(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,精工钢构(600496)获外资买入82.7万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有精工钢构1149.8万股,占流通股0.57%,累计持股成本5.38元,持股亏损29.57%。
精工钢构最近5个交易日下跌1.30%,陆股通累计净买入302.77万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价3.80元;最近20个交易日下跌1.04%,陆股通累计净买入592.37万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价3.88元;最近60个交易日下跌1.81%,陆股通累计净买入1000.45万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价3.81元。
精工钢构近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 1149.8万 | 0.57 | 315.43万 | 82.7万 | 5.38 |
2023-8-18 | 1067.1万 | 0.53 | 242.6万 | 63.74万 | 5.50 |
2023-8-17 | 1003.36万 | 0.50 | -133.07万 | -35.12万 | 5.61 |
2023-8-16 | 1038.48万 | 0.52 | 696.53万 | 182.67万 | 5.55 |
2023-8-15 | 855.81万 | 0.43 | 33.39万 | 8.78万 | 5.92 |
2023-8-14 | 847.03万 | 0.42 | 115.01万 | 30.18万 | 5.94 |
2023-8-11 | 816.85万 | 0.41 | -268.75万 | -70.04万 | 6.02 |
2023-8-10 | 886.89万 | 0.44 | 16.73万 | 4.32万 | 5.85 |
2023-8-9 | 882.57万 | 0.44 | 195.58万 | 50.38万 | 5.86 |
2023-8-8 | 832.19万 | 0.41 | -736.1万 | -189.64万 | 5.98 |
标签:
相关新闻